Angebot!

T-Shirts | Camo Round Neck T-Shirt Asfalt Garment Dyed Swedish Small Camo – G-Star RAW Herren

74.10 36.10

Dieses T-Shirt aus Bio-Baumwolle zeichnet sich durch einen durchgängigen Camouflage-Print aus. Unten an der Rückseite sitzen Gewebe-Label mit Print. Das kurzärmlige Camo T-Shirt bietet mit seinem Straight Fit und dem geri…

Vorrätig

Artikelnummer: RZ237/QQ13640 Kategorie: Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Dieses T-Shirt aus Bio-Baumwolle zeichnet sich durch einen durchgängigen Camouflage-Print aus. Unten an der Rückseite sitzen Gewebe-Label mit Print. Das kurzärmlige Camo T-Shirt bietet mit seinem Straight Fit und dem gerippten Ausschnitt herrlichen Tragekomfort.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “T-Shirts | Camo Round Neck T-Shirt Asfalt Garment Dyed Swedish Small Camo – G-Star RAW Herren”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

G-Star RAW

jeans / pantalones

talla taille hüfte
24 64 78
25 66.5 80.5
26 69 83
27 71.5 85.5
28 74 88
29 76.5 90.5
30 79 93
31 81.5 95.5
32 84 98
33 86.5 100.5
34 89 103
35 91.5 105.5
36 94 108
38 99.5 113
40 105 118
42 110.5 123
44 116 128

Tops

talla truhe taille hüfte arm
XXS 80 66 80 84.25
XS 86 72 86 85.5
S 92 78 92 86.75
M 98 84 98 88
L 104 90 104 89.5
XL 112 98 112 91
XXL 120 106 120 92.5

Calzado

talla foot
39 25.5
40 26
41 26.5
42 27
43 28
44 28.5
45 29.5
46 30

Cinturones

talla hüfte
75 75
80 80
85 85
90 90
95 95
100 100
105 105
110 110

Charles Colby

Hemden

Bestellgröße (Halsweite) Internationale Größe Rückenlänge (cm)
39/40 M 78
41/42 L 80
43/44 XL 82
45/46 XXL 84
47/48 3XL 86
49/50 4XL 88
51/52 5XL 90
53/54 6XL 92
55/56 7XL 94

Sweatshirts, T-Shirts, Polos und Strick

Bestellgröße Internationale Größe Brustumfang (cm)
48/50 M 94-101
52/54 L 102-109
56/58 XL 110-117
60/62 XXL 118-125
64/66 3XL 126-133
68/70 4XL 134-141
72/74 5XL 142-149
76/78 6XL 150-157
80/82 7XL 158-165

Jacken

Bestellgröße Internationale Größe Brustumfang (cm)
50 M 98-101
52 L 102-105
54 L 106-109
56 XL 110-113
58 XL 114-117
60 XXL 118-121
62 XXL 122-125
64 3XL 126-129
66 3XL 130-133
68 4XL 134-137
70 4XL 138-141
72 5XL 138-141
74 5XL 142-145
76 6XL 150-153
78 6XL 154-157
80 7XL 158-161
82 7XL 162-165

Hosen und Jeans - untersetzte Größen

Bestellgröße Bundweite Schrittlänge (cm) Inch-Größe Weite / Länge
26 96-100 79-81 36/32
27 101-105 79-81 38/32
28 106-110 79-82 40/32
29 111-115 79-82 42/32
30 116-120 79-82 44/32
31 121-125 79-82 46/32
32 126-130 79-82 48/32
33 131-135 79-82 50/32
34 136-140 79-82 52/32
35 141-145 79-82 54/32
36 146-150 79-82 56/32
37 151-155 79-82 58/32
38 156-160 79-82 60/32
39 150-154 79-82 62/32
40 161-165 79-82 64/32
41 166-170 79-82 66/32

Hosen und Jeans - normale Größen

Bestellgröße Bundweite Schrittlänge (cm) Inch-Größe Weite / Länge
50 85-89 81-83 34/34
52 90-94 81-83 36/34
54 95-99 82-84 38/34
56 100-104 83-85 40/34
58 105-109 83-85 42/34
60 110-114 83-86 44/34
62 115-119 83-86 46/34
64 120-124 83-86 48/34
66 125-129 83-86 50/34
68 130-134 83-86 52/34
70 135-139 83-86 54/34
72 140-144 83-86 56/34
74 145-149 83-86 58/34
76 150-154 83-86 60/34
78 155-159 83-86 62/34
80 160-164 83-86 64/34
82 165-169 83-86 66/34

Unterbekleidung / Wäsche

Bestellgröße Internationale Größe Normale Größe Bundweite (cm) Brustumfang (cm)
7 M 54 95-99 106-109
8 L 56 100-104 110-113
9 XL 58 105-109 114-117
10 XXL 60 110-114 118-121
12 3XL 62/64 115-124 122-129
14 4XL 66/68 125-134 130-137
16 5XL 70/72 135-144 138-145
18 6XL 74/76 145-154 146-153
20 7XL 78/80 155-164 154-161
22 8XL 82/84 165-174 162-169

G-Star RAW

jeans / pantalones

talla taille hüfte
22 58.5 80.5
23 60.5 83
24 62.5 85.5
25 64.5 88
26 66.5 90.5
27 69 93
28 71.5 95.5
29 74 98
30 76.5 100.5
31 79 103
32 81.5 105.5
33 84 108
34 86.5 110.5
35 89 113
36 91.5 115.5

Tops

talla truhe taille hüfte arm
XXS 78 61 85 75.25
XS 82 65 89 76.75
S 86 69 93 78
M 92 75 99 79.25
L 98 81 105 80.5
XL 104 87 111 82
XXL 110 93 117 83.5

Calzado

talla foot
35 22.5
36 23
37 23.5
38 24
39 24.5
40 25
41 25.5

Cinturones

talla hüfte
65 65
70 70
75 75
80 80
85 85
90 90
95 95